Tilaushinnasto
Ilkka-Pohjalaisen tilaushinnat 1.5.2025 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, näköislehdessä ja painetussa lehdessä alv on 10%.
Tilaushinnat yksityisille
Kestotilaus | Paperilehti | Näköislehti | Verkkouutiset | Alk. €/kk | Alk. 1 erässä* |
Digitilaus | ei | ma-la | joka päivä | 22,50 € | 270,00 € |
Digi ja printti pe-la | pe-la | ma-la | joka päivä | 29,00 € | 348,00 € |
Digi ja printti | ma-la | ma-la | joka päivä | 49,00 € | 588,00 € |
Määräaikainen | Paperilehti | Näköislehti | Verkkouutiset | Alk. €/kk | Alk. 1 erässä* |
Digitilaus | ei | ma-la | joka päivä | 23,50 € | 282,00 € |
Digi ja printti pe-la | pe-la | ma-la | joka päivä | 31,00 € | 372,00 € |
Digi ja printti | ma-la | ma-la | joka päivä | 51,00 € | 612,00 € |
*Koko hinnasto
Kestotilaus
Laskutusväli kk | Digitilaus | Digi ja printti pe-la | Digi ja printti |
12 | 270,00 € | 348,00 € | 588,00 € |
6 | 136,00 € | 178,00 € | 298,00 € |
4 | 91,00 € | 120,00 € | 200,00 € |
3 | 68,50 € | 91,00 € | 151,00 € |
2 | 46,00 € | 62,00 € | 102,00 € |
1 | 23,50 € | 33,00 € | 53,00 € |
Määräaikainen tilaus
Pituus kk | Digitilaus | Digi ja printti pe-la | Digi ja printti |
12 | 282,00 € | 372,00 € | 612,00 € |
11 | 259,50 € | 347,00 € | 567,00 € |
10 | 236,00 € | 316,00 € | 516,00 € |
9 | 212,50 € | 285,00 € | 465,00 € |
8 | 189,00 € | 254,00 € | 414,00 € |
7 | 165,50 € | 223,00 € | 363,00 € |
6 | 142,00 € | 192,00 € | 312,00 € |
5 | 118,50 € | 161,00 € | 261,00 € |
4 | 95,00 € | 130,00 € | 210,00 € |
3 | 71,50 € | 99,00 € | 159,00 € |
2 | 48,00 € | 68,00 € | 108,00 € |
1 | 24,50 € | 37,00 € | 57,00 € |
Opiskelijatilaukset
Opiskelijahintaisen tilauksen voit tehdä ottamalla yhteyttä Ilkka-Pohjalaisen asiakaspalveluun.
Opiskelija- tilaukset | Paperilehti | Näköislehti | Verkkouutiset | €/kk | 1 erässä* |
Digi ja printti, määräaikainen | ma-la | ma-la | joka päivä | 30,00 € | 360,00 € |
Digitilaus, määräaikainen | ei | ma-la | joka päivä | 17,50 € | 210,00 € |
*Koko hinnasto
Määräaikainen opiskelijatilaus
Pituus kk | Digitilaus | Digi ja printti |
12 | 210,00 € | 360,00 € |
11 | 192,50 € | 330,00 € |
10 | 175,00 € | 300,00 € |
9 | 157,50 € | 270,00 € |
8 | 140,00 € | 240,00 € |
7 | 122,50 € | 210,00 € |
6 | 105,00 € | 180,00 € |
5 | 87,50 € | 150,00 € |
4 | 70,00 € | 120,00 € |
3 | 52,50 € | 90,00 € |
2 | 35,00 € | 60,00 € |
1 | 17,50 € | 30,00 € |
Tilaushinnat yrityksille
* Ilkka-Pohjalainen Digi yritykseen tai yhteisölle. Tilaukset tehdään erillisellä sopimuksella kustantajan kanssa. Yrityksiin tilatuissa lukuoikeuksissa on aina käytettävä henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia, muotoa etunimi.sukunimi@yritys.fi. Yritysten näköislehden voit tilata ottamalla yhteyttä Ilkka-Pohjalaisen asiakaspalveluun.
Yritystilaukset | Paperilehti | Näköislehti | Verkkouutiset | Alk. €/kk | Alk. 1 erässä** |
Pelkkä printti, kesto | ma-la | ei | ei | 49,00 € | 588,00 € |
Pelkkä printti, määräaikainen | ma-la | ei | ei | 51,00 € | 612,00 € |
Digitilaus, kesto * | ei | ma-la | joka päivä | 22,50 € | 270,00 € |
Digitilaus, määräaikainen * | ei | ma-la | joka päivä | 23,50 € | 282,00 € |
**Koko hinnasto
Kestotilaus yrityksille
Laskutusväli kk | Digitilaus* | Digi ja printti |
12 | 270,00 € | 588,00 € |
6 | 136,00 € | 298,00 € |
4 | 91,00 € | 200,00 € |
3 | 68,50 € | 151,00 € |
2 | 46,00 € | 102,00 € |
1 | 23,50 € | 53,00 € |
Määräaikainen tilaus yrityksille
Pituus kk | Digitilaus* | Digi ja printti |
12 | 282,00 € | 612,00 € |
11 | 259,50 € | 567,00 € |
10 | 236,00 € | 516,00 € |
9 | 212,50 € | 465,00 € |
8 | 189,00 € | 414,00 € |
7 | 165,50 € | 363,00 € |
6 | 142,00 € | 312,00 € |
5 | 118,50 € | 261,00 € |
4 | 95,00 € | 210,00 € |
3 | 71,50 € | 159,00 € |
2 | 48,00 € | 108,00 € |
1 | 24,50 € | 57,00 € |
Postimaksut ulkomaille
Eurooppa 2,00 €/kpl
Muut maailma 2,00 €/kpl
Hinnat sisältävät arvonlisäveron, näköislehdessä ja painetussa lehdessä alv on 10 %. Hinnasto on voimassa alkaen 1.5.2025.